科类 | 招生专业类 | 所含专业 | 打算数 | 2019 | 2018 | 2017 |
均匀分 | 均匀分 | 均匀分 | ||||
通俗 | 电气类 | 电气工程及其主动化 | 5 | 595 | 594 | 540 |
计较机类 | *数据科学与大数据技术、计较机科学与技术、电子信息科学与技术、信息宁静 | 5 | 597 | 588 | 533 | |
电子信息类 | *主动化、电子信息工程 | 2 | ||||
机器类 | *机器野生程、*智能制作工程、机器工程、进程设备与节制工程、产业设想 | 5 | 591 | 590 | 531 | |
宁静科学与工程类 | *职业卫生工程、宁静工程、消防工程 | 4 | 589 | 584 | 530 | |
矿业类 | 采矿工程、交通运输、产业工程、矿物加工工程 | 6 | 588 | 584 | 528 | |
测绘类 | 测绘工程、地盘资本办理、地舆信息科学 | 5 | 588 | 585 | 536 | |
地质类 | 地质工程、资本勘查工程、地球物理学、水文与水资本工程 | 4 | 582 | 585 | 519 | |
土木类 | 土木匠程、工程办理、修建情况与动力利用工程 | 8 | 585 | 589 | 545 | |
经济与商业类 | 金融学、国际经济与商业 | 4 | 592 | 542 | ||
工商办理类 | 管帐学、人力资本办理、市场营销、电子商务 | 4 | 586 | 587 | 536 | |
动力动力类 | 动力与动力工程 | 4 | 590 | 594 | 533 | |
情况科学与工程类 | 情况工程、情况科学 | 4 | 587 | 585 | 529 | |
资料类 | *新动力资料与器件、资料科学与工程 | 6 | 584 | 586 | 529 | |
化工与制药类 | 化学工程与工艺、利用化学、生物工程 | 2 | 589 | 584 | 519 | |
广西本一线 | 509 | 513 | 473 | |||
通俗 | 大众办理类 | 行政办理、法学、汉说话文学、播送电视学 | 2 | 574 | ||
广西本一线 | — | 547 | 535 | |||
国度 专项 | 地质类 | 地质工程、资本勘查工程、地球物理学、水文与水资本工程 | 4 | 533 | 527 | |
化工与制药类 | 化学工程与工艺、利用化学、生物工程 | 2 | 521 | 535 | ||
测绘类 | 测绘工程、地盘资本办理、地舆信息科学 | 2 | 525 | 539 | 480 | |
情况科学与工程类 | 情况工程、情况科学 | 2 | 532 | |||
资料类 | 资料科学与工程、新动力资料与器件 | 4 | 518 | 530 | ||
高校 专项 | 测绘类 | 测绘工程、地盘资本办理、地舆信息科学 | 1 | |||
注: 终究打算数以省测验院颁布为准;“*”为新工科专业 |