科类 | 招生专业类 | 所含专业 | 计划数 | 2019 | 2018 | 2017 |
均匀分 | 均匀分 | 均匀分 | ||||
通俗(理) | 测绘类 | 测绘工程、地盘资本办理、地舆信息科学 | 2 | 557 | 550 | |
化工与制药类 | 化学工程与工艺、利用化学、生物工程 | 2 | 545 | 556 | ||
西藏本一线 | 425/325 | 445/327 | 426/296 | |||
国度 专项 | 地质类 | 地质工程、资本勘查工程、地球物理学、水文与水资本工程 | 2 | 488/330 | 526/398 | 477 |
大众办理类 | 行政办理、法学、汉说话文学、播送电视学 | 2 | 475/393 | 505/412 | 315 | |
高校 专项 | 测绘类 | 测绘工程、地盘资本办理、地舆信息科学 | 1 | |||
注: 终究打算数以省测验院颁布为准;“*”为新工科专业 |