科类 | 招生专业类 | 所含专业 | 计划数 | 2019 | 2018 | 2017 |
均匀分 | 均匀分 | 均匀分 | ||||
通俗(理) | *野生智能 | 4 |
| |||
*大数据办理与利用 | 2 |
| ||||
电气类 | 电气工程及其主动化 | 14 | 629 | 617 | 591 | |
计较机类 | *数据科学与大数据技术、计较机科学与技术、电子信息科学与技术、信息宁静 | 16 | 628 | 617 | 585 | |
电子信息类 | *主动化、电子信息工程 | 12 | 627 | 615 | 582 | |
机械类 | *机械野生程、*智能制作工程、机械工程、进程设备与节制工程、产业设想 | 20 | 623 | 615 | 585 | |
宁静科学与工程类 | *职业卫生工程、宁静工程、消防工程 | 10 | 624 | 615 | 583 | |
矿业类 | 采矿工程、交通运输、产业工程、矿物加工工程 | 18 | 621 | 613 | 580 | |
测绘类 | 测绘工程、地盘资本办理、 地舆信息科学 | 10 | 620 | 612 | 579 | |
地质类 | 地质工程、资本勘查工程、 地球物理学、水文与水资本工程 | 10 | 619 | 613 | 580 | |
土木类 | 土木匠程、工程办理、 修建情况与动力利用工程 | 25 | 622 | 613 | 583 | |
修建类 | 修建学(五年制) | 2 | 623 | 615 | 585 | |
数学类 | 数学与利用数学、统计学 | 6 | 627 | 615 | 580 | |
物理学类 | 利用物理学、光电信息科学与工程 | 5 | 624 | 613 | 582 | |
工商办理类 | 管帐学、人力资本办理、 市场营销、电子商务 | 10 | 622 | 615 | 588 | |
动力动力类 | 动力与动力工程 | 8 | 621 | 617 | 580 | |
情况科学与工程类 | 情况工程、情况科学 | 10 | 624 | 612 | 578 | |
资料类 | *新动力资料与器件、 资料科学与工程 | 10 | 624 | 613 | 578 | |
化工与制药类 | 化学工程与工艺、 利用化学、生物工程 | 8 | 622 | 612 | 578 | |
力学类 | 工程力学 | 6 | 621 | 613 | 578 | |
四川省本一线 | 547 | 546 | 511 | |||
通俗(文) | 大众办理类 | 行政办理、法学、 汉说话文学、播送电视学 | 8 | 586 | 590 | 578 |
本国说话文学类 | 英语、德语 | 6 | 588 | 590 | 579 | |
四川省本一线 | 540 | 553 | 537 | |||
国度 专项 | 矿业类 | 采矿工程、交通运输、 工业工程、矿物加工工程 | 4 | 612 | 617 |
|
土木类 | 土木匠程、工程办理、修建情况与动力利用工程 | 4 | 612 | 606 | 574 | |
机械类 | 机械工程、机械野生程、智能制作工程、进程设备与节制工程、产业设想 | 2 | 617 | 610 | 570 | |
地质类 | 地质工程、资本勘查工程、 地球物理学、水文与水资本工程 | 5 | 607 | 604 | 570 | |
化工与制药类 | 化学工程与工艺、 利用化学、生物工程 | 4 | 618 | 603 | 568 | |
测绘类 | 测绘工程、地盘资本办理、 地舆信息科学 | 2 | 608 | 602 |
| |
情况科学与工程类 | 情况工程、情况科学 | 2 | 611 |
|
| |
工商办理类 | 管帐学、人力资本办理、 市场营销、电子商务 | 4 | 610 | 607 | 569 | |
高校 专项 | 情况科学与工程类 | 情况工程、情况科学 | 2 | 593 |
|
|
科类 | 招生专业 | 计 划 数 | 2019 登科线 | 2018 登科线 | 2017 登科线 | |
艺术 | 情况设想(专业成就) | 5 | 269 | 271 | 258 | |
体育 | 社会体育指点与办理(专业成就) | 2 | 94 | 92 | 90 | |
注: 终究打算数以省测验院颁布为准;“*”为新工科专业 |