科类 | 招生专业类 | 所含专业 | 打算数 | 2019 | 2018 | 2017 |
均匀分 | 均匀分 | 均匀分 | ||||
通俗(理) | *野生智能 | 10 |
| |||
*大数据办理与利用 | 2 |
| ||||
电气类 | 电气工程及其主动化 | 22 | 588 | 597 | 571 | |
计较机类 | *数据科学与大数据技术、计较机科学与技术、电子信息科学与技术、信息宁静 | 22 | 589 | 595 | 567 | |
电子信息类 | *主动化、电子信息工程 | 28 | 587 | 593 | 565 | |
机器类 | *机器野生程、*智能制作工程、机器工程、进程设备与节制工程、产业设想 | 35 | 585 | 595 | 566 | |
宁静科学与工程类 | *职业卫生工程、宁静工程、消防工程 | 12 | 587 | 596 | 561 | |
矿业类 | 采矿工程、交通运输、 产业工程、矿物加工工程 | 20 | 582 | 593 | 560 | |
测绘类 | 测绘工程、地盘资本办理、 地舆信息科学 | 25 | 582 | 591 | 561 | |
地质类 | 地质工程、资本勘查工程、 地球物理学、水文与水资本工程 | 10 | 583 | 591 | 560 | |
土木类 | 土木匠程、工程办理、 修建情况与动力利用工程 | 20 | 582 | 593 | 563 | |
修建类 | 修建学(五年制) | 4 | 587 | 594 | 565 | |
数学类 | 数学与利用数学、统计学 | 8 | 585 | 592 | 561 | |
物理学类 | 利用物理学、 光电信息科学与工程 | 6 | 582 | 591 | 562 | |
经济与商业类 | 金融学、国际经济与商业 | 12 | 585 | 593 | 564 | |
工商办理类 | 管帐学、人力资本办理、 市场营销、电子商务 | 22 | 582 | 592 | 561 | |
动力动力类 | 动力与动力工程 | 18 | 583 | 597 | 563 | |
情况科学与工程类 | 情况工程、情况科学 | 9 | 582 | 591 | 560 | |
资料类 | *新动力资料与器件、资料科学与工程 | 15 | 583 | 591 | 560 | |
化工与制药类 | 化学工程与工艺、 利用化学、生物工程 | 12 | 584 | 593 | 560 | |
力学类 | 工程力学 | 6 | 581 | 593 | 562 | |
安徽省本一线 | 496 | 505 | 487 | |||
通俗(文) | 大众办理类 | 行政办理、法学、 汉说话文学、播送电视学 | 12 | 591 | 601 | 565 |
本国说话文学类 | 英语、德语 | 10 | 590 | 598 | 565 | |
安徽省本一线 | 550 | 550 | 515 | |||
中外 合办 | 修建情况与动力利用工程(中外协作办学) | 与澳大利亚皇家墨尔本理工大学合办 | 5 | 558 | 563 | 533 |
国度 专项 | 矿业类 | 采矿工程、交通运输、 产业工程、矿物加工工程 | 4 | 584 | 593 | 562 |
宁静科学与工程类 | 宁静工程、消防工程、 职业卫生工程 | 2 | 585 | 595 |
| |
土木类 | 土木匠程、工程办理、 修建情况与动力利用工程 | 2 |
|
|
| |
地质类 | 地质工程、资本勘查工程、 地球物理学、水文与水资本工程 | 6 | 582 | 592 | 562 | |
化工与制药类 | 化学工程与工艺、 利用化学、生物工程 | 2 | 587 | 591 |
| |
测绘类 | 测绘工程、地盘资本办理、 地舆信息科学 | 2 | 583 | 593 |
| |
情况科学与工程类 | 情况工程、情况科学 | 2 | 583 |
|
| |
动力动力类 | 动力与动力工程 | 2 |
|
|
| |
资料类 | 资料科学与工程、 新动力资料与器件 | 2 | 585 | 591 |
| |
物理学类 | 利用物理学、 光电信息科学与工程 | 4 | 582 | 594 | 564 | |
工商办理类 | 管帐学、人力资本办理、 市场营销、电子商务 | 2 | 584 | 593 |
| |
大众办理类 | 行政办理、法学、汉说话文学、播送电视学 | 2 | 597 | 602 |
| |
高校 专项 | 矿业类 | 采矿工程、交通运输、 产业工程、矿物加工工程 | 2 | 570 | 574 |
|
测绘类 | 测绘工程、地盘资本办理、 地舆信息科学 | 4 | 572 | 584 |
| |
数学类 | 数学与利用数学、统计学 | 2 | 564 | 570 |
| |
科类 | 招生专业 | 打算数 | 2019 登科线 | 2018 登科线 | 2017 登科线 | |
艺术 | 情况设想(综合成就) | 5 | 793 | 787 | 767 | |
音乐学(综合成就) | 4 | 740 | 739 |
| ||
体育 | 社会体育指点与办理(综合成就) | 2 | 169 | 168 | 167 | |
注: 终究打算数以省测验院颁布为准;“*”为新工科专业 |