科类 | 招生专业类 | 所含专业 | 打算数 | 2019 | 2018 | 2017 |
均匀分 | 均匀分 | 均匀分 | ||||
通俗(理) | *野生智能 | 10 |
| |||
*大数据办理与利用 | 2 |
| ||||
电气类 | 电气工程及其主动化 | 22 | 567 | 574 | 541 | |
计较机类 | *数据科学与大数据技术、计较机科学与技术、电子信息科学与技术、信息宁静 | 28 | 566 | 574 | 531 | |
电子信息类 | *主动化、电子信息工程 | 32 | 562 | 571 | 530 | |
机器类 | *机器野生程、*智能制作工程、机器工程、进程设备与节制工程、产业设想 | 35 | 561 | 571 | 530 | |
宁静科学与工程类 | *职业卫生工程、宁静工程、消防工程 | 16 | 562 | 570 | 532 | |
矿业类 | 采矿工程、交通运输、 产业工程、矿物加工工程 | 32 | 555 | 567 | 526 | |
测绘类 | 测绘工程、地盘资本办理、 地舆信息科学 | 15 | 557 | 568 | 526 | |
地质类 | 地质工程、资本勘查工程、 地球物理学、水文与水资本工程 | 12 | 555 | 566 | 524 | |
土木类 | 土木匠程、工程办理、 修建情况与动力利用工程 | 24 | 558 | 569 | 527 | |
修建类 | 修建学(五年制) | 4 | 560 | 568 | 528 | |
数学类 | 数学与利用数学、统计学 | 12 | 561 | 571 | 531 | |
物理学类 | 利用物理学、光电信息科学与工程 | 4 | 559 | 569 | 525 | |
经济与商业类 | 金融学、国际经济与商业 | 10 | 559 | 570 | 533 | |
工商办理类 | 管帐学、人力资本办理、 市场营销、电子商务 | 16 | 556 | 572 | 531 | |
动力动力类 | 动力与动力工程 | 15 | 558 | 574 | 541 | |
情况科学与工程类 | 情况工程、情况科学 | 8 | 560 | 568 | 527 | |
资料类 | *新动力资料与器件、 资料科学与工程 | 18 | 556 | 568 | 526 | |
化工与制药类 | 化学工程与工艺、 利用化学、生物工程 | 12 | 555 | 567 | 525 | |
力学类 | 工程力学 | 4 | 557 | 569 | 527 | |
山西省本一线 | 507 | 516 | 481 | |||
通俗(文) | 大众办理类 | 行政办理、法学、 汉说话文学、播送电视学 | 18 | 568 | 565 | 546 |
本国说话文学类 | 英语、德语 | 5 | 568 | 578 | 546 | |
山西省本一线 | 542 | 546 | 518 | |||
中外 合办 | 修建情况与动力利用工程(中外协作办学) | 与澳大利亚皇家墨尔本理工大学合办 | 10 | 537 | 542 | 502 |
国度 专项 | 矿业类 | 采矿工程、交通运输、 产业工程、矿物加工工程 | 4 | 551 | 559 | 521 |
高校 专项 | 矿业类 | 采矿工程、交通运输、 产业工程、矿物加工工程 | 2 | 539 | 551 |
|
| ||||||
科类 | 招生专业 | 打算数 | 2019 登科线 | 2018 登科线 | 2017 登科线 | |
艺术 | 情况设想 | 8 | 678 | 688 | 659 | |
体育 | 社会体育指点与办理 | 4 | 76 | 84 | 65 | |
注: 终究打算数以省测验院颁布为准;“*”为新工科专业 |